Hickman Restaurants Ltd
Private Limited Company · Cardiff
ActiveUnited KingdomIncorporated 2023Private Limited Company
Financial position
Accounts to 2025-12-31 · GBP · Company accounts
Net assets
£31,535
Cash
£111,089
Turnover
—
Profit / loss
—
Current assets
£175,393
Creditors < 1 year
£188,962
Equity
£31,535
Average employees
0.34
Balance-sheet trend
GBP · companyFinancial statements
Selected figures from the best-ranked available filing for each period. Missing values remain unknown.
| Reported figures | 2025-12-31Company | 2024-12-31Company |
|---|---|---|
| Balance sheet | ||
| Net assets | £31,535 | £21,109 |
| Equity | £31,535 | £21,109 |
| Assets | ||
| Property, plant & equipment | £45,104 | £56,748 |
| Current assets | £175,393 | £239,644 |
| Cash at bank | £111,089 | £141,669 |
| Liabilities | ||
| Creditors within one year | £188,962 | £275,283 |
| Net current assets | −£13,569 | −£35,639 |
| Assets less current liabilities | £31,535 | £21,109 |
| People | ||
| Average employees | 0.34 | 0.34 |
| Source evidence | View filing | View filing |
Secured borrowing
Registered charges, lenders and security interests.
Charges and related records
0 outstanding chargesNo charges available in our records.