Car Park Securities Limited
Development of building projects · London
ActiveUnited KingdomIncorporated 2011Private Limited Company
Financial position
Accounts to 2025-12-31 · GBP · company scope
Net assets
£35,598
Cash
£116,206
Turnover
—
Profit / loss
—
Current assets
£351,774
Creditors < 1 year
—
Equity
£35,598
Average employees
0
Balance-sheet trend
GBP · companyFinancial statements
Selected figures from the best-ranked available filing for each period. Missing values remain unknown.
| Reported figures | 2025-12-31GBP · company | 2024-12-31GBP · company | 2023-12-31GBP · company | 2022-12-31GBP · unknown | 2021-12-31GBP · unknown | 2020-12-31GBP · unknown | 2019-12-31GBP · unknown | 2018-12-31GBP · unknown | 2017-12-31GBP · unknown | 2016-12-31GBP · unknown | 2015-12-31GBP · unknown | 2014-12-31GBP · unknown | 2013-12-31GBP · unknown | 2012-08-31GBP · unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance sheet | ||||||||||||||
| Net assets | £35,598 | £26,404 | −£11,845 | −£18,033 | £822 | £9,630 | £2,174 | — | — | — | — | — | — | — |
| Equity | £35,598 | £26,404 | −£11,845 | −£18,033 | £822 | £9,630 | £2,174 | £3,522 | −£19,048 | −£15,318 | −£5,924 | £1 | £1 | £1 |
| Assets | ||||||||||||||
| Property, plant & equipment | £27,138 | £4,305 | £5,381 | £6,726 | £0 | — | — | £3,477 | £4,814 | £2,144 | £0 | — | £0 | £369,973 |
| Current assets | £351,774 | £149,521 | £88,945 | £95,350 | £47,345 | £61,379 | £240,510 | £319,100 | £554,886 | £488,380 | £397,185 | £8,001 | £2,977 | £91,307 |
| Cash at bank | £116,206 | £22,149 | £18,644 | £45,572 | £1,737 | £379 | £813 | £1,792 | £1,809 | £2,962 | £1,167 | £1,520 | £2,646 | £3,721 |
| Debtors | £235,568 | £127,372 | £70,301 | £49,778 | £45,608 | £61,000 | £239,697 | £19,092 | £3,214 | £1,870 | £49 | £6,481 | £331 | £87,586 |
| Stock | — | — | — | — | — | — | — | £298,216 | £549,863 | £483,548 | £395,969 | — | — | — |
| Liabilities | ||||||||||||||
| Creditors within one year | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | £8,000 | £2,976 | £461,279 |
| Net current assets | £8,460 | £27,448 | −£1,768 | £199 | £35,780 | £54,074 | £2,174 | £45 | −£23,862 | −£17,462 | −£5,924 | £1 | £1 | −£369,972 |
| Assets less current liabilities | £35,598 | £31,753 | £3,613 | £6,925 | £35,780 | £54,074 | £2,174 | £3,522 | −£19,048 | −£15,318 | −£5,924 | £1 | £1 | £1 |
| People | ||||||||||||||
| Average employees | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Source evidence | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing |
Secured borrowing
Registered charges, lenders and security interests.
Charges and related records
3 outstanding chargesProperty · created 2015-03-27
—
OutstandingProperty · created 2012-08-22
£50,000 AND ALL OTHER MONIES DUE OR TO B ECOME DUE TO THE CHARGEE
OutstandingProperty · created 2012-08-22
£50,000 AND ALL OTHER MONIES DUE OR TO B ECOME DUE TO THE CHARGEE
OutstandingShow 1 satisfied / released
Property · created 2012-02-22 · satisfied 2013-06-19
£300,000 DUE OR TO BECOME DUE FROM THE C OMPANY TO THE CHARGEE
Satisfied